Aké potraviny majú vysoký obsah sacharidov? Sacharidy nájdeme predovšetkým v cereálnych výrobkoch, ako aj v suchých semenách strukovín. Ovocie a zelenina poskytujú menšie množstvá. Zdrojom sacharidov sú tiež sladkosti a cukrovinky, ale týmto by ste sa mali vyhnúť. V tabuľke nájdete informácie o tom, ktoré produkty sú bohaté na sacharidy a koľko z nich.
Aké potraviny majú vysoký obsah sacharidov? Sacharidy nájdeme predovšetkým v cereálnych výrobkoch, ako aj v suchých semenách strukovín. Ovocie a zelenina poskytujú menšie množstvá. Zdrojom sacharidov sú tiež sladkosti a cukrovinky, ktorým by ste sa však mali vyhnúť, pretože dodávajú iba energiu bez akýchkoľvek cenných živín. Preto sa hovorí „prázdne kalórie“.
$config[ads_text1] not found Vypočujte si, ktoré potraviny majú vysoký obsah sacharidov. Toto je materiál z cyklu LISTENING GOOD. Podcasty s tipmi.
Ak chcete zobraziť toto video, povoľte JavaScript a zvážte inováciu na webový prehliadač, ktorý podporuje video
Potraviny bohaté na sacharidy
| Výrobky z obilia | Celkový obsah sacharidov v 100 g výrobku | Vláknina |
| Pšeničná múka typ 500 | 74,0 | 2,3 |
| Pšeničný chlieb | 54,3 | 2,7 |
| Grahamový chlieb | 48,7 | 6,4 |
| Chrumkavý chlieb | 78,9 | 6,0 |
| Cestoviny s dvoma vajcami | 76,8 | 2,6 |
| Celozrnné cestoviny | 68,0 | 6,2 |
| Pohánka | 69,3 | 5,9 |
| Perličkový jačmeň | 74,9 | 5,4 |
| krupica | 76,7 | 2,5 |
| Ovsené vločky | 69,3 | 6,9 |
| Ovsené otruby | 61,9 | 42,4 |
| Kukuričné lupienky | 83,6 | 6,6 |
| hnedá ryža | 76,8 | 8,7 |
| biela ryža | 78,9 | 2,4 |
| Ovocie a ovocné konzervy | Celkový obsah sacharidov v 100 g výrobku | Vláknina |
| Egreš | 11,8 | 3,0 |
| Banán | 23,5 | 1,7 |
| Citrón | 9,5 | 2,0 |
| Grapefruit | 9,8 | 1,9 |
| Hruška | 14,4 | 2,1 |
| Apple | 12,1 | 2,0 |
| Maliny | 12,0 | 6,7 |
| Pomaranče | 11,3 | 1,9 |
| Červené ríbezle | 13,8 | 7,7 |
| Hrozienka | 71,2 | 6,5 |
| Jahody | 7,2 | 1,8 |
| Slivky | 11,7 | 1,6 |
| Sušené slivky | 68,9 | 9,4 |
| Hrozno | 17,6 | 1,5 |
Odporúčaný článok:
$config[ads_text2] not found Jednoduché a komplexné sacharidy v strave: zdroje, dopyt Odporúčame
Autor: Time S.A
Vyvážená strava je kľúčom k zdraviu a lepšej pohode. Využite JeszCoLubisz, inovatívny online stravovací systém Sprievodcu zdravím. Vyberte si z tisícov receptov na zdravé a chutné pokrmy využívajúce výhody prírody. Vychutnajte si individuálne vybrané menu, neustály kontakt s dietológom a mnoho ďalších funkcií už dnes!
Zistiť viac| Zelenina | Celkový obsah sacharidov v 100 g výrobku | Vláknina |
| Cvikla | 9,5 | 2,2 |
| Cibuľa | 6,9 | 1,7 |
| Tekvica | 7,7 | 2,8 |
| Karfiol | 5,0 | 2,4 |
| Kaleráb | 6,5 | 2,2 |
| Biela kapusta | 7,4 | 2,5 |
| Mrkva | 8,7 | 3,6 |
| Uhorka | 2,9 | 0,5 |
| paprika | 6,6 | 2,0 |
| Petržlen (koreň) | 10,5 | 4,9 |
| Paradajka | 3,6 | 1,2 |
| Porov. | 5,7 | 2,7 |
| Šalát | 2,9 | 1,4 |
| Zemiaky | 18,3 | 1,5 |
Odporúčaný článok:
$config[ads_text3] not found Pšenica: odrody a nutričná hodnota
| Semená strukovín | Celkový obsah sacharidov v 100 g výrobku | Vláknina |
| Bôb | 14 | 5,8 |
| Zelené fazule | 7,6 | 3,9 |
| Suchá biela fazuľa | 61,6 | 15,7 |
| Suchý hrášok | 60,2 | 15,0 |
| Zelený hrášok | 17,0 | 6,0 |
| Suché sójové bôby | 32,7 | 15,7 |
| Suchá zelená šošovica | 60,8 | 8,9 |
| Cícer suchý | 60,6 | 15,0 |
Odporúčaný článok:
Koľko zeleniny a ovocia môžete zjesť za jeden deň?


























